Plaatsgebrek Borgerhout
De Leescorfstraat 15, 2140 Borgerhout · Route
Geen data over beschikbaarheden
- Camerabewaking
- Alarm
- Geen Personeel ter plaatse
- Geconditioneerd, droog en geventileerd
- Toegang
- 7/7 met badge (uren niet vermeld)
- Telefoon
- 0475 32 27 61
- info@plaatsgebrek.be
vanaf
€ 40 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Prijs /maand |
|---|---|---|---|
| Locker · 1,5 × 1 m · < 3,5 m hoog | 1,5 | 3,8 | € 40 |
| Small · 2 × 2 m · < 3,5 m hoog | 4 | 10 | € 80 |
| Small · 2 × 2 m · > 3,5 m hoog | 4 | 10 | € 85 |
| Medium · 2,75 × 2 m · < 3,5 m hoog | 5,5 | 13,8 | € 90 |
| Medium · 2,75 × 2 m · > 3,5 m hoog | 5,5 | 13,8 | € 95 |
| Medium · 3 × 2 m · < 3,5 m hoog | 6 | 15 | € 95 |
| Medium · 3 × 2 m · > 3,5 m hoog | 6 | 15 | € 100 |
| Medium+ · 3,25 × 2 m · < 3,5 m hoog | 6,5 | 16,3 | € 100 |
| Medium+ · 3,25 × 2 m · > 3,5 m hoog | 6,5 | 16,3 | € 105 |
| Large · 3,5 × 2 m · < 3,5 m hoog | 7 | 17,5 | € 105 |
| Large · 3,5 × 2 m · > 3,5 m hoog | 7 | 17,5 | € 110 |
| Large · 3 × 2,5 m · < 3,5 m hoog | 7,5 | 18,8 | € 110 |
| Large · 3 × 2,5 m · > 3,5 m hoog | 7,5 | 18,8 | € 115 |
| XL · 4 × 2 m · < 3,5 m hoog | 8 | 20 | € 135 |
| XL · 4 × 2 m · > 3,5 m hoog | 8 | 20 | € 140 |
| XL+ · 3 × 3 m · < 3,5 m hoog | 9 | 22,5 | € 145 |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van Plaatsgebrek.
