Prijzen en formaten
3 formaten van 2 tot 11 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 22 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand incl. btw | Per m²Per m³ incl. btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 2 m²± 5 m³ | € 49 | € 24,50€ 9,80 | Beschikbaar (12 vrij) |
| 5 m²± 12,5 m³ | € 85 | € 17€ 6,80 | Beschikbaar (22 vrij) |
| 11 m²± 27,5 m³ | € 165 | € 15€ 6 | Beschikbaar (26 vrij) |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- 24/7 toegang
- Camerabewaking
- Alarm en toegangscode
- Met de wagen tot aan de box
- Bestelwagen of steekkar
Openingsuren
Toegang tot je box
- elke dag
- 00:00–24:00
Opslagruimte in de buurt van Jumet
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf incl. btw | Per m² incl. btw |
|---|---|---|---|
| SecureBox Charleroi (Jumet) (deze locatie) | – | € 49 | € 17 |
| MySafestore Charleroi (Jumet)Chaussée de Bruxelles 151, Jumet | 1,1 km | – | – |
| Lock'O RouxRue de Gosselies 60, Roux | 2,1 km | – | – |
| Stockage Box GosseliesRue de Namur 87, Gosselies | 3,3 km | € 200 | € 7,50 |
| Lock'O GosseliesRue de Namur 95, Gosselies | 3,4 km | – | – |
| Lock'O DampremyRoute de Mons 16, Dampremy | 3,4 km | – | – |
