Shelfie Storage Antwerpen Stadsfeestzaal
Meir 78, 2000 Antwerpen · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Lift
- Geen 24/7 toegang
- Toegang
- ma-za 8-20 + eerste zondag van de maand
- Telefoon
- 0472 60 60 58
- contact@shelfiestorage.com
vanaf
€ 37 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit 332 | 1 | 2,2 | nee | – |
| Unit 132 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 134 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 300 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 302 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 304 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 306 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 315 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 317 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 319 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 321 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 323 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 325 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 327 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 324 | 1 | 2,3 | ja | € 37 |
| Unit 333 | 1 | 2,3 | nee | – |
| Unit 202 | 1 | 2,3 | ja | € 37 |
| Unit 337 | 1,1 | 2,5 | nee | – |
| Unit 328 | 1,1 | 2,6 | nee | – |
| Unit 329 | 1,2 | 2,7 | nee | – |
| Unit 008 | 1,2 | 2,8 | nee | – |
| Unit 010 | 1,2 | 2,8 | nee | – |
| Unit 330 | 1,2 | 2,8 | nee | – |
| Unit 331 | 1,2 | 2,8 | nee | – |
| Unit 326 | 1,6 | 3,6 | nee | – |
| Unit 117 | 1,7 | 3,9 | ja | € 45 |
| Unit 006 | 1,8 | 4,1 | nee | – |
| Unit 203 | 1,8 | 4,1 | ja | € 45 |
| Unit 118 | 1,8 | 4,2 | nee | € 45 |
| Unit 343 | 1,9 | 4,3 | nee | – |
| Unit 131 | 1,9 | 4,3 | nee | – |
| Unit 031 | 1,9 | 4,4 | ja | € 45 |
| Unit 213 | 1,9 | 4,4 | nee | – |
| Unit 314 | 2 | 4,5 | nee | – |
| Unit 316 | 2 | 4,5 | nee | – |
| Unit 143 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 017 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 021 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 023 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 100 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 102 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 338 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 339 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 341 | 2 | 4,6 | nee | – |
| Unit 019 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 025 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 101 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 103 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 104 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 106 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 108 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 110 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 112 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 113 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 114 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 115 | 2 | 4,6 | ja | € 45 |
| Unit 012 | 2 | 4,7 | nee | – |
| Unit 340 | 2,1 | 4,8 | nee | – |
| Unit 342 | 2,1 | 4,8 | nee | – |
| Unit 144 | 2,1 | 4,8 | nee | – |
| Unit 146 | 2,1 | 4,8 | ja | € 45 |
| Unit 145 | 2,2 | 5,1 | nee | – |
| Unit 205 | 2,2 | 5,1 | nee | – |
| Unit 124 | 2,2 | 5,1 | nee | – |
| Unit 335 | 2,3 | 5,4 | ja | € 54 |
| Unit 209 | 2,4 | 5,5 | ja | € 54 |
| Unit 129 | 2,6 | 5,9 | nee | – |
| Unit 137 | 2,8 | 6,4 | nee | – |
| Unit 204 | 2,8 | 6,4 | nee | – |
| Unit 122 | 2,8 | 6,4 | nee | – |
| Unit 130 | 2,8 | 6,5 | ja | € 59 |
| Unit 026 | 2,9 | 6,6 | nee | – |
| Unit 141 | 2,9 | 6,6 | ja | € 59 |
| Unit 111 | 2,9 | 6,7 | ja | € 59 |
| Unit 215 | 2,9 | 6,7 | nee | € 59 |
| Unit 135 | 2,9 | 6,7 | nee | – |
| Unit 208 | 2,9 | 6,7 | nee | – |
| Unit 318 | 2,9 | 6,8 | ja | € 59 |
| Unit 320 | 2,9 | 6,8 | ja | € 59 |
| Unit 003 | 3 | 6,9 | nee | – |
| Unit 027 | 3 | 6,9 | nee | – |
| Unit 105 | 3 | 6,9 | nee | – |
| Unit 107 | 3 | 6,9 | nee | – |
| Unit 109 | 3 | 6,9 | nee | – |
| Unit 029 | 3 | 6,9 | ja | € 40 |
| Unit 206 | 3 | 6,9 | nee | € 40 |
| Unit 002 | 3 | 6,9 | ja | € 59 |
| Unit 308 | 3 | 6,9 | ja | € 59 |
| Unit 207 | 3 | 7 | nee | – |
| Unit 305 | 3,1 | 7 | nee | – |
| Unit 147 | 3,1 | 7 | nee | – |
| Unit 301 | 3,1 | 7,1 | nee | – |
| Unit 303 | 3,1 | 7,1 | nee | – |
| Unit 200 | 3,2 | 7,3 | nee | – |
| Unit 201 | 3,2 | 7,3 | nee | – |
| Unit 133 | 3,2 | 7,4 | nee | – |
| Unit 138 | 3,2 | 7,4 | nee | – |
| Unit 140 | 3,2 | 7,4 | nee | – |
| Unit 142 | 3,2 | 7,4 | nee | – |
| Unit 210 | 3,2 | 7,4 | nee | – |
| Unit 139 | 3,3 | 7,5 | nee | – |
| Unit 116 | 3,4 | 7,8 | nee | – |
| Unit 212 | 3,5 | 8,1 | ja | € 40 |
| Unit 336 | 3,9 | 8,9 | ja | € 71 |
| Unit 211 | 3,9 | 8,9 | ja | € 70 |
| Unit 028 | 3,9 | 9 | ja | € 71 |
| Unit 030 | 3,9 | 9 | ja | € 71 |
| Unit 309 | 4 | 9,1 | nee | – |
| Unit 015 | 4 | 9,2 | nee | – |
| Unit 005 | 4 | 9,3 | nee | – |
| Unit 007 | 4 | 9,3 | ja | € 71 |
| Unit 123 | 4,1 | 9,3 | nee | – |
| Unit 119 | 4,1 | 9,3 | ja | € 71 |
| Unit 120 | 4,1 | 9,3 | ja | € 71 |
| Unit 121 | 4,1 | 9,3 | ja | € 71 |
| Unit 125 | 4,1 | 9,3 | ja | € 71 |
| Unit 126 | 4,1 | 9,5 | ja | € 71 |
| Unit 127 | 4,1 | 9,5 | ja | € 71 |
| Unit 214 | 4,2 | 9,8 | nee | – |
| Unit 011 | 4,3 | 9,9 | nee | – |
| Unit 013 | 4,3 | 9,9 | nee | – |
| Unit 014 | 4,3 | 9,9 | nee | – |
| Unit 022 | 4,5 | 10,3 | ja | € 80 |
| Unit 009 | 4,5 | 10,4 | nee | – |
| Unit 016 | 4,5 | 10,4 | nee | – |
| Unit 018 | 4,5 | 10,4 | nee | – |
| Unit 024 | 4,5 | 10,4 | nee | – |
| Unit 313 | 4,8 | 11 | ja | € 99 |
| Unit 312 | 4,8 | 11 | nee | – |
| Unit 322 | 4,9 | 11,2 | ja | € 84 |
| Unit 307 | 4,9 | 11,4 | nee | – |
| Unit 311 | 5 | 11,4 | nee | – |
| Unit 001 | 5 | 11,6 | ja | € 84 |
| Unit 004 | 5,1 | 11,7 | nee | – |
| Unit 020 | 5,1 | 11,7 | nee | – |
| Unit 334 | 5,9 | 13,7 | nee | – |
| Unit 128 | 6 | 13,9 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van Shelfie Storage.
