Storo Antwerpen - Noorderlaan
Noorderlaan 81, 2030 Antwerpen · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Lift
- Geen Personeel ter plaatse
- Geen 24/7 toegang
- Verwarmd en geventileerd
- Toegang
- dagelijks 6-23
- Telefoon
- 03 304 42 04
- antwerpen-noorderlaan@storo.be
vanaf
€ 40,24 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|
| Verdieping - Met goederenlift | 1 | ja | € 40,24 |
| Verdieping - Met goederenlift | 2 | ja | € 63,57 |
| Gelijkvloers | 2 | ja | € 66,76 |
| Verdieping - Met goederenlift | 3 | ja | € 83,07 |
| Gelijkvloers | 3 | ja | € 87,22 |
| Verdieping - Met goederenlift | 4 | ja | € 100,42 |
| Verdieping - Met goederenlift | 5 | ja | € 116,34 |
| Gelijkvloers | 5 | ja | € 122,16 |
| Verdieping - Met goederenlift | 6 | ja | € 131,21 |
| Gelijkvloers | 6 | ja | € 137,78 |
| – | 7 | nee | – |
| Verdieping - Met goederenlift | 8 | ja | € 158,64 |
| Gelijkvloers | 8 | ja | € 166,57 |
| Gelijkvloers | 9 | ja | € 180,02 |
| Verdieping - Met goederenlift | 10 | ja | € 183,80 |
| Gelijkvloers | 10 | ja | € 192,98 |
| Gelijkvloers | 11 | ja | € 205,51 |
| Verdieping - Met goederenlift | 12 | ja | € 207,27 |
| Gelijkvloers | 12 | ja | € 217,64 |
| – | 14 | nee | – |
| Verdieping - Met goederenlift | 15 | ja | € 240,15 |
| Gelijkvloers | 15 | ja | € 252,16 |
| Gelijkvloers | 16 | ja | € 263,13 |
| – | 17 | nee | – |
| Verdieping - Met goederenlift | 18 | ja | € 270,83 |
| Gelijkvloers | 18 | ja | € 284,37 |
| – | 19 | nee | – |
| – | 20 | nee | – |
| – | 22 | nee | – |
| – | 30 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 18 oktober 2026 van de website van Storo.
Andere vestigingen van Storo
- Brecht · Brecht
- Evere · Evere
- Groot-Bijgaarden · Groot-Bijgaarden
- Mechelen · Mechelen
- Roeselare · Roeselare
- Zaventem · Zaventem
