Prijzen en formaten
6 formaten van 0,4 tot 13,2 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 22 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand incl. btw | Per m²Per m³ incl. btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| ± 0,4 m²1 m³ | € 14,57 | € 36,42€ 14,57 | Onbekend |
| ± 2 m²5 m³ | € 65,34 | € 32,67€ 13,07 | Onbekend |
| ± 2,4 m²6 m³ | € 88,79 | € 37€ 14,80 | Onbekend |
| ± 6,4 m²16 m³ | € 178,68 | € 27,92€ 11,17 | Onbekend |
| ± 9,6 m²24 m³ | € 233,30 | € 24,30€ 9,72 | Onbekend |
| ± 13,2 m²33 m³ | € 299,37 | € 22,68€ 9,07 | Onbekend |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- Klimaatcontrole
Openingsuren
Kantoor en onthaal
- ma – vr
- 08:30–17:00
- za – zo
- gesloten
Opslagruimte in de buurt van Schelle
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf incl. btw | Per m² incl. btw |
|---|---|---|---|
| Box@Home Schelle (deze locatie) | – | € 65,34 | € 27,92 |
| MyBoxx AartselaarCleydaellaan 8, Aartselaar | 3,2 km | € 73,69 | € 23,72 |
| De Roeck AartselaarKontichsesteenweg 60, Aartselaar | 3,7 km | € 40,43 | € 18,64 |
| VIO Storebox WilrijkBoomsesteenweg 660, Wilrijk | 6,4 km | – | – |
| Box@Home MechelenSteenhoevestraat 6, Mechelen | 9,1 km | € 65,34 | € 27,92 |
| Cobalt Box MortselKrijgsbaan 39, Mortsel | 9,2 km | € 23,66 | € 21,46 |
