De Roeck Aartselaar
Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Personeel ter plaatse
- Geventileerd
- Toegang
- elke dag (uren niet vermeld)
- Telefoon
- 03 546 73 60
- storage@deroeck.be
vanaf
€ 40,12 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit M2030 - losse opslag | 1 | 1 | nee | – |
| Unit 60-2022 | 1,5 | 4 | nee | – |
| Unit 60-2021 | 1,5 | 4 | nee | – |
| Unit 60-1017 | 1,6 | 4 | nee | – |
| Unit 60-2109 | 1,7 | 4,6 | nee | – |
| Unit 60-2105 | 1,8 | 4,9 | nee | – |
| Unit 60-2017 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2019 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2025 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2027 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2029 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2053 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-0017 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2119 | 1,9 | 5,1 | nee | – |
| Unit 60-2130 | 1,9 | 5,1 | nee | – |
| Unit 60-2117 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 60-2107 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 60-2138 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 60-2139 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 60-1033 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-1037 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit 60-1035 | 2 | 5 | nee | – |
| Unit 60-2133 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 60-2100 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 60-2102 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 60-2113 | 2 | 5,4 | nee | – |
| Unit 60-2120 | 2 | 5,4 | ja | € 40,12 |
| Unit 60-2125 | 2 | 5,4 | ja | € 40,43 |
| Unit 60-2218 | 2,1 | 5,3 | nee | – |
| Unit 60-2127 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 60-0034 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 60-0033 | 2,2 | 5,9 | nee | – |
| Unit 60-1133 | 2,3 | 6 | ja | € 44,77 |
| Unit 60-2210 | 2,7 | 6,8 | nee | – |
| Unit 60-1110 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit 60-1115 | 2,8 | 7,1 | nee | – |
| Unit 60-1113 | 2,8 | 7,2 | nee | – |
| Unit 60-1137 | 2,9 | 7,4 | nee | – |
| Unit 60-1135 | 2,9 | 7,6 | nee | – |
| Unit 60-2015 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2011 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2013 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1123 | 3 | 7,7 | nee | – |
| Unit 60-2033 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2035 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2037 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2046 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2048 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2050 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2235 | 3 | 7,6 | nee | – |
| Unit 60-0002 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit 60-2115 | 3 | 8,2 | nee | – |
| Unit 60-2212 | 3,1 | 7,8 | nee | – |
| Unit 60-2214 | 3,1 | 7,8 | nee | – |
| Unit 60-2216 | 3,1 | 7,8 | nee | – |
| Unit 60-2236 | 3,1 | 7,8 | nee | – |
| Unit 60-2237 | 3,1 | 7,8 | nee | – |
| Unit 60-1036 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1043 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1044 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1045 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1042 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit 60-1160 | 3,1 | 8,1 | nee | – |
| Unit 60-1165 | 3,1 | 8,1 | nee | – |
| Unit 60-1167 | 3,1 | 8,1 | nee | – |
| Unit 60-1168 | 3,2 | 8,1 | nee | – |
| Unit 60-1129 | 3,3 | 8,5 | nee | – |
| Unit 60-1112 | 3,4 | 8,7 | nee | – |
| Unit 60-0008 | 3,4 | 9 | nee | – |
| Unit 60-1038 | 3,5 | 9 | nee | – |
| Unit 60-1119 | 3,6 | 9,3 | nee | – |
| Unit 60-1138 | 3,6 | 9,4 | nee | – |
| Unit 60-1136 | 3,7 | 9,5 | nee | – |
| Unit 60-2012 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2014 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2040 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2047 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2049 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2051 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2052 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2016 | 3,7 | 10 | ja | € 75 |
| Unit 60-2018 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2039 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2041 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2043 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2044 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2045 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2042 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2110 | 3,7 | 10,1 | nee | – |
| Unit 60-0004 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-0006 | 3,7 | 10 | nee | – |
| Unit 60-1147 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit 60-1149 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit 60-1122 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit 60-1128 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit 60-1111 | 3,8 | 9,9 | nee | – |
| Unit 60-1027 | 3,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-1039 | 3,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-1041 | 3,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2229 | 3,9 | 9,9 | nee | – |
| Unit 60-2231 | 3,9 | 9,9 | nee | – |
| Unit 60-2233 | 3,9 | 9,9 | nee | – |
| Unit 60-1130 | 3,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-1040 | 3,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2137 | 3,9 | 10,5 | nee | – |
| Unit 60-1025 | 3,9 | 10,1 | nee | – |
| Unit 60-1141 | 3,9 | 10,1 | nee | – |
| Unit 60-2132 | 3,9 | 10,6 | nee | – |
| Unit 60-1142 | 3,9 | 10,1 | nee | – |
| Unit 60-1145 | 3,9 | 10,1 | nee | – |
| Unit 60-1105 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-1109 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-1116 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-1117 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-1118 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-2136 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 60-2230 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-2232 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-2234 | 4 | 10,2 | nee | – |
| Unit 60-1132 | 4 | 10,4 | nee | – |
| Unit 60-1140 | 4 | 10,4 | nee | – |
| Unit 60-2111 | 4 | 10,9 | nee | – |
| Unit 60-1134 | 4,1 | 10,5 | nee | – |
| Unit 60-2020 | 4,1 | 11 | nee | – |
| Unit 60-1018 | 4,3 | 11 | nee | – |
| Unit 60-1031 | 4,3 | 11 | nee | – |
| Unit 60-1034 | 4,3 | 11 | nee | – |
| Unit 60-1124 | 4,3 | 11,1 | nee | – |
| Unit 60-1114 | 4,5 | 11,6 | nee | – |
| Unit 60-0032 | 4,6 | 12,3 | nee | – |
| Unit 60-1126 | 4,6 | 11,9 | nee | – |
| Unit 60-2026 | 4,6 | 9 | nee | – |
| Unit 60-2028 | 4,6 | 9 | nee | – |
| Unit 60-1021 | 4,6 | 12 | nee | – |
| Unit 60-1016 | 4,7 | 12 | nee | – |
| Unit 60-1007 | 4,7 | 12 | nee | – |
| Unit 60-1015 | 4,7 | 12 | nee | – |
| Unit 60-1023 | 4,7 | 12 | nee | – |
| Unit 60-1143 | 4,7 | 12,1 | nee | – |
| Unit 60-1029 | 4,7 | 12,1 | nee | – |
| Unit 60-2034 | 4,7 | 11,3 | nee | – |
| Unit 60-2112 | 4,7 | 12,7 | nee | – |
| Unit 60-1131 | 4,7 | 12,2 | nee | – |
| Unit 60-1104 | 4,8 | 12,3 | nee | – |
| Unit 60-1106 | 4,8 | 12,3 | nee | – |
| Unit 60-1154 | 4,8 | 12,4 | nee | – |
| Unit 60-1152 | 4,9 | 12,5 | nee | – |
| Unit 60-1011 | 5 | 13 | nee | – |
| Unit 60-1009 | 5,1 | 13 | nee | – |
| Unit 60-1013 | 5,1 | 13 | nee | – |
| Unit 60-1121 | 5,1 | 13,1 | nee | – |
| Unit 60-2006 | 5,1 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2007 | 5,1 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2005 | 5,1 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2217 | 5,3 | 13,6 | nee | – |
| Unit 60-1159 | 5,4 | 13,8 | nee | – |
| Unit 60-1014 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit 60-1019 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit 60-1153 | 5,5 | 14,1 | nee | – |
| Unit 60-0030 | 5,6 | 15 | nee | – |
| Unit 60-0020 | 5,6 | 15 | nee | – |
| Unit 60-2004 | 5,6 | 11 | nee | – |
| Unit 60-1127 | 5,7 | 14,7 | nee | – |
| Unit 60-1107 | 5,8 | 14,9 | nee | – |
| Unit 60-1108 | 5,8 | 14,9 | ja | € 111,83 |
| Unit 60-2135 | 5,8 | 15,7 | nee | – |
| Unit 60-1012 | 5,8 | 15 | nee | – |
| Unit 60-1032 | 5,8 | 15 | nee | – |
| Unit 60-1024 | 5,8 | 15 | nee | – |
| Unit 60-2116 | 5,9 | 15,8 | nee | – |
| Unit 60-2114 | 5,9 | 15,9 | nee | – |
| Unit 60-2122 | 5,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-2123 | 5,9 | 10 | nee | – |
| Unit 60-1156 | 5,9 | 15,2 | nee | – |
| Unit 60-2038 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 60-2208 | 5,9 | 11,7 | nee | – |
| Unit 60-1125 | 5,9 | 15,3 | nee | – |
| Unit 60-2134 | 6 | 16,1 | nee | – |
| Unit 60-0014 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit 60-0021 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit 60-0023 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit 60-1155 | 6,1 | 15,7 | nee | – |
| Unit 60-1163 | 6,1 | 15,7 | nee | – |
| Unit 60-1166 | 6,1 | 15,7 | nee | – |
| Unit 60-1164 | 6,1 | 15,7 | ja | € 117,83 |
| Unit 60-0031 | 6,1 | 16,3 | nee | – |
| Unit 60-2008 | 6,2 | 12 | nee | – |
| Unit 60-2030 | 6,2 | 12 | nee | – |
| Unit 60-2032 | 6,2 | 12 | nee | – |
| Unit 60-2009 | 6,2 | 12 | nee | – |
| Unit 60-2031 | 6,2 | 12 | nee | – |
| Unit 60-2205 | 6,2 | 15,7 | nee | – |
| Unit 60-1161 | 6,2 | 16,1 | nee | – |
| Unit 60-1162 | 6,3 | 16,3 | nee | – |
| Unit 60-2131 | 6,4 | 17,4 | nee | – |
| Unit 60-1022 | 6,6 | 17 | nee | – |
| Unit 60-2118 | 6,6 | 17,9 | nee | – |
| Unit 60-0019 | 6,7 | 18 | nee | – |
| Unit 60-0025 | 6,7 | 18 | nee | – |
| Unit 60-0010 | 6,7 | 18 | nee | – |
| Unit 60-0024 | 6,7 | 18 | nee | – |
| Unit 60-0001 | 6,8 | 18 | nee | – |
| Unit 60-1151 | 6,8 | 17,4 | nee | – |
| Unit 60-0041 | 6,8 | 18,2 | nee | – |
| Unit 60-1144 | 6,8 | 17,7 | nee | – |
| Unit 60-1148 | 6,8 | 17,7 | ja | € 132,37 |
| Unit 60-2213 | 6,9 | 17,7 | nee | – |
| Unit 60-2215 | 6,9 | 17,7 | ja | € 114,44 |
| Unit 60-1150 | 6,9 | 17,9 | ja | € 133,95 |
| Unit 60-2206 | 7 | 13,8 | nee | – |
| Unit 60-2207 | 7 | 13,8 | nee | – |
| Unit 60-1139 | 7 | 18 | ja | € 134,93 |
| Unit 60-2036 | 7 | 19 | nee | – |
| Unit 60-0026 | 7,1 | 19 | nee | – |
| Unit 60-2001 | 7,2 | 14 | nee | – |
| Unit 60-2002 | 7,2 | 14 | nee | – |
| Unit 60-2003 | 7,2 | 14,1 | nee | – |
| Unit 60-2220 | 7,2 | 13,4 | nee | – |
| Unit 60-2221 | 7,2 | 13,4 | nee | – |
| Unit 60-1100 | 7,3 | 18,8 | nee | – |
| Unit 60-1005 | 7,4 | 19 | nee | – |
| Unit 60-1006 | 7,4 | 19 | nee | – |
| Unit 60-1001 | 7,4 | 19 | nee | – |
| Unit 60-1004 | 7,4 | 19 | nee | – |
| Unit 60-1010 | 7,4 | 19 | nee | – |
| Unit 60-1003 | 7,4 | 19 | nee | € 142,80 |
| Unit 60-0003 | 7,5 | 20 | nee | – |
| Unit 60-2223 | 7,5 | 19,1 | nee | – |
| Unit 60-0046 | 7,7 | 20,6 | nee | – |
| Unit 60-1026 | 7,8 | 20 | nee | – |
| Unit 60-2124 | 7,8 | 13,3 | nee | – |
| Unit 60-0022 | 7,9 | 21 | nee | – |
| Unit 60-1158 | 8 | 20,6 | nee | – |
| Unit 60-1146 | 8 | 20,7 | nee | – |
| Unit 60-2211 | 8,1 | 20,6 | nee | – |
| Unit 60-0043 | 8,2 | 21,8 | nee | – |
| Unit 60-0045 | 8,2 | 21,8 | nee | – |
| Unit 60-0016 | 8,2 | 22 | nee | – |
| Unit 60-0018 | 8,2 | 22 | nee | – |
| Unit 60-2106 | 8,4 | 22,7 | nee | – |
| Unit 60-1020 | 8,5 | 22 | nee | – |
| Unit 60-1102 | 8,6 | 22,2 | nee | – |
| Unit 60-0012 | 8,6 | 23 | nee | – |
| Unit 60-2202 | 8,8 | 17,4 | nee | – |
| Unit 60-0057 | 8,9 | 23,7 | nee | – |
| Unit 60-2224 | 8,9 | 16,5 | nee | – |
| Unit 60-2226 | 8,9 | 16,5 | ja | € 107,35 |
| Unit 60-2228 | 8,9 | 16,5 | ja | € 107,35 |
| Unit 60-2225 | 8,9 | 22,7 | nee | – |
| Unit 60-2227 | 8,9 | 22,7 | nee | – |
| Unit 60-2201 | 9 | 22,8 | nee | – |
| Unit 60-2203 | 9 | 22,8 | nee | – |
| Unit 60-0058 | 9 | 22,5 | nee | – |
| Unit 60-2024 | 9,2 | 18 | nee | – |
| Unit 60-2126 | 9,4 | 15,9 | nee | – |
| Unit 60-1030 | 9,7 | 25 | nee | – |
| Unit 60-0015 | 9,7 | 26 | nee | – |
| Unit 60-0029 | 9,8 | 26 | nee | – |
| Unit 60-1157 | 9,9 | 25,5 | nee | – |
| Unit 60-1028 | 10,1 | 26 | nee | – |
| Unit 60-0028 | 10,1 | 27 | nee | – |
| Unit 60-0027 | 10,1 | 27,1 | nee | – |
| Unit 60-2204 | 10,3 | 20,4 | nee | – |
| Unit 60-1120 | 10,4 | 26,8 | nee | – |
| Unit 60-2200 | 10,5 | 20,8 | nee | – |
| Unit 60-0052 | 11,4 | 30,4 | nee | – |
| Unit 60-0056 | 11,4 | 30,5 | nee | – |
| Unit 60-0005 | 11,6 | 30,9 | nee | – |
| Unit 60-0050 | 11,6 | 31 | nee | – |
| Unit 60-2121 | 11,6 | 19,8 | nee | – |
| Unit 60-0040 | 11,6 | 31,1 | nee | – |
| Unit 60-0048 | 11,7 | 31,1 | nee | – |
| Unit 60-0053 | 11,7 | 31,1 | nee | – |
| Unit 60-0038 | 11,7 | 31,3 | nee | – |
| Unit 60-2209 | 11,8 | 23,4 | nee | – |
| Unit 60-0007 | 12 | 32 | nee | – |
| Unit 60-0009 | 12 | 32 | nee | – |
| Unit 60-0011 | 12 | 32 | nee | – |
| Unit 60-0013 | 12 | 32 | nee | – |
| Unit 60-1008 | 12 | 31 | nee | – |
| Unit 60-2108 | 12,9 | 34,9 | nee | – |
| Unit 60-2219 | 13,3 | 24,8 | nee | – |
| Unit 60-2023 | 13,3 | 26 | ja | € 195,15 |
| Unit 60-2010 | 13,9 | 27 | nee | – |
| Unit 60-1101 | 15,3 | 39,4 | nee | – |
| Unit 60-1103 | 16 | 41,3 | nee | – |
| Unit 60-0054 | 20,4 | 54,5 | nee | – |
| Unit 60-0036 | 21,5 | 57,3 | nee | – |
| Unit 60-2101 | 22,7 | 61,2 | nee | – |
| Unit 60-0035 | 24,8 | 66,3 | nee | – |
| Unit 60-2222 | 26,1 | 48,5 | nee | – |
| Unit 60-0049 | 26,9 | 71,7 | nee | – |
| Unit 60-0051 | 27,2 | 72,7 | nee | – |
| Unit 60-0044 | 28,5 | 76,1 | nee | – |
| Unit 60-0047 | 28,9 | 77,1 | nee | – |
| Unit 60-0039 | 30,1 | 80,4 | nee | – |
| Unit 60-0042 | 31,3 | 83,4 | nee | € 709,16 |
| Unit 60-0037 | 31,3 | 83,5 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van De Roeck.
