Cobalt Box Aalter
Venecolaan 15, 9880 Aalter · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Lift
- Geen Personeel ter plaatse
- Geen 24/7 toegang
- Vorstvrij en geventileerd (niet verwarmd)
- Toegang
- dagelijks 6-23
- Telefoon
- 0800 82 181
- aalter@cobaltbox.be
vanaf
€ 67,22 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1096 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1098 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1100 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1102 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1104 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1159 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1158 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 1154 | 3,6 | 9,6 | nee | – |
| Unit 1015 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1016 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1020 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1021 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1022 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1023 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1024 | 3,8 | 11,5 | nee | – |
| Unit 1017 | 3,8 | 11,5 | ja | € 67,22 |
| Unit 1018 | 3,8 | 11,5 | ja | € 67,22 |
| Unit 1019 | 3,8 | 11,5 | ja | € 67,22 |
| Unit 1087 | 3,9 | 10,4 | nee | – |
| Unit 1090 | 3,9 | 10,4 | ja | € 67,22 |
| Unit 1106 | 3,9 | 10,6 | nee | – |
| Unit 1155 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 1157 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 1156 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 1056 | 4 | 12,1 | nee | – |
| Unit 1014 | 4,2 | 12,5 | nee | – |
| Unit 1038 | 4,8 | 14,3 | nee | – |
| Unit 1040 | 4,8 | 14,3 | nee | – |
| Unit 1039 | 4,8 | 14,3 | ja | € 79,38 |
| Unit 1058 | 4,8 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1059 | 4,8 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1060 | 4,8 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1062 | 4,8 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1063 | 4,8 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1057 | 4,8 | 14,4 | ja | € 79,38 |
| Unit 1061 | 4,8 | 14,4 | ja | € 79,38 |
| Unit 1064 | 4,8 | 14,4 | ja | € 79,38 |
| Unit 1065 | 4,8 | 14,4 | ja | € 79,38 |
| Unit 1071 | 4,8 | 13 | ja | € 79,38 |
| Unit 1048 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1049 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1050 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1052 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1053 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1054 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1055 | 4,9 | 14,7 | nee | – |
| Unit 1051 | 4,9 | 14,7 | ja | € 79,38 |
| Unit 1114 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 1150 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 1151 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 1152 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 1153 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 1116 | 4,9 | 13,3 | ja | € 79,38 |
| Unit 1047 | 5 | 14,9 | nee | – |
| Unit 1002 | 5 | 15 | nee | – |
| Unit 1003 | 5 | 15 | nee | – |
| Unit 1107 | 5,2 | 13,9 | nee | – |
| Unit 1108 | 5,2 | 13,9 | nee | – |
| Unit 1111 | 5,2 | 14 | nee | – |
| Unit 44 | 5,2 | 15,6 | nee | – |
| Unit 46 | 5,2 | 15,6 | nee | – |
| Unit 1073 | 5,3 | 14,2 | nee | – |
| Unit 1074 | 5,3 | 14,2 | nee | – |
| Unit 57 | 5,3 | 15,8 | nee | – |
| Unit 58 | 5,3 | 15,8 | nee | – |
| Unit 1099 | 5,3 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1101 | 5,3 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1103 | 5,3 | 14,4 | nee | – |
| Unit 1105 | 5,3 | 14,4 | ja | € 79,38 |
| Unit 1041 | 5,8 | 17,3 | nee | – |
| Unit 1044 | 5,8 | 17,3 | nee | – |
| Unit 1046 | 5,8 | 17,3 | nee | – |
| Unit 1042 | 5,8 | 17,3 | ja | € 97,03 |
| Unit 1043 | 5,8 | 17,3 | ja | € 97,03 |
| Unit 1118 | 5,8 | 15,7 | ja | € 97,03 |
| Unit 1124 | 5,8 | 15,7 | ja | € 97,03 |
| Unit 1120 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1122 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1147 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1045 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 1026 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 1027 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 1028 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 21 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 51 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 53 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 55 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 60 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 61 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 63 | 6 | 18 | nee | – |
| Unit 1075 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1076 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1078 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1079 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1080 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1082 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1083 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1084 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1085 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1086 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1088 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1089 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1091 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1092 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1093 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1094 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 1077 | 6 | 16,2 | ja | € 97,03 |
| Unit 1081 | 6 | 16,2 | ja | € 97,03 |
| Unit 1112 | 6 | 16,3 | ja | € 97,03 |
| Unit 1030 | 6,1 | 18,1 | nee | – |
| Unit 1031 | 6,1 | 18,1 | ja | € 97,03 |
| Unit 1113 | 6,2 | 16,7 | ja | € 97,03 |
| Unit 1097 | 6,4 | 17,3 | nee | – |
| Unit 1025 | 6,4 | 19,3 | nee | – |
| Unit 49 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 65 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 1149 | 6,9 | 18,6 | nee | – |
| Unit 1148 | 6,9 | 18,6 | ja | € 105,85 |
| Unit 1117 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1121 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1123 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1125 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1126 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1127 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1128 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1129 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 1119 | 7 | 18,8 | ja | € 105,85 |
| Unit 1110 | 7,1 | 19,2 | ja | € 105,85 |
| Unit 1115 | 7,3 | 19,6 | nee | – |
| Unit 1036 | 7,8 | 23,4 | nee | – |
| Unit 1037 | 7,8 | 23,4 | ja | € 114,66 |
| Unit 1068 | 7,9 | 21,4 | nee | – |
| Unit 1067 | 7,9 | 21,4 | ja | € 114,66 |
| Unit 1009 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 1010 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 1011 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 1012 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 1013 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 20 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 39 | 8 | 24 | nee | – |
| Unit 1130 | 8 | 21,6 | nee | – |
| Unit 1132 | 8 | 21,6 | ja | € 114,66 |
| Unit 1134 | 8 | 21,6 | ja | € 114,66 |
| Unit 1136 | 8 | 21,6 | ja | € 114,66 |
| Unit 1001 | 8,3 | 24,8 | nee | – |
| Unit 22 | 9 | 27 | nee | – |
| Unit 24 | 9 | 27 | nee | – |
| Unit 26 | 9 | 27 | nee | – |
| Unit 30 | 9 | 27 | nee | – |
| Unit 33 | 9 | 27 | nee | – |
| Unit 28 | 9 | 27 | ja | € 153,79 |
| Unit 17 | 9,3 | 27,8 | nee | – |
| Unit 19 | 9,3 | 27,8 | nee | – |
| Unit 1035 | 9,8 | 29,4 | nee | – |
| Unit 1007 | 9,8 | 29,5 | nee | – |
| Unit 1008 | 9,8 | 29,5 | ja | € 173,65 |
| Unit 1066 | 9,9 | 26,6 | nee | – |
| Unit 1143 | 9,9 | 26,7 | ja | € 173,65 |
| Unit 1144 | 9,9 | 26,7 | ja | € 173,65 |
| Unit 1145 | 9,9 | 26,7 | ja | € 173,65 |
| Unit 1146 | 9,9 | 26,7 | ja | € 173,65 |
| Unit 15 | 10 | 30 | nee | – |
| Unit 16 | 10 | 30 | nee | – |
| Unit 14 | 10 | 30 | nee | – |
| Unit 43 | 10 | 30 | ja | € 182,33 |
| Unit 1069 | 10 | 27 | ja | € 173,65 |
| Unit 35 | 10,2 | 30,5 | nee | – |
| Unit 38 | 10,2 | 30,5 | nee | – |
| Unit 37 | 10,2 | 30,5 | ja | € 182,33 |
| Unit 1072 | 10,2 | 27,5 | ja | € 173,65 |
| Unit 45 | 10,2 | 30,7 | nee | – |
| Unit 47 | 10,2 | 30,7 | nee | – |
| Unit 66 | 10,2 | 30,7 | nee | – |
| Unit 1070 | 10,4 | 28,2 | ja | € 173,65 |
| Unit 1138 | 10,9 | 29,4 | ja | € 190,58 |
| Unit 1006 | 11,8 | 35,4 | ja | € 225,18 |
| Unit 1131 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1133 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1135 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1137 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1139 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1140 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1141 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 1142 | 11,8 | 31,9 | ja | € 225,18 |
| Unit 40 | 12 | 36 | nee | – |
| Unit 1004 | 12,2 | 36,6 | nee | – |
| Unit 1005 | 12,2 | 36,6 | nee | – |
| Unit 42 | 13,1 | 39,2 | nee | – |
| Unit 18 | 14 | 42 | nee | – |
| Unit 41 | 14 | 42 | nee | – |
| Unit 32 | 14 | 42,1 | nee | – |
| Unit 50 | 14 | 42,1 | nee | – |
| Unit 52 | 14 | 42,1 | nee | – |
| Unit 34 | 14 | 42,1 | ja | € 233,18 |
| Unit 31 | 15 | 45 | nee | – |
| Unit 1033 | 15,1 | 45,4 | nee | – |
| Unit 1034 | 15,1 | 45,4 | nee | – |
| Unit 1029 | 15,3 | 45,9 | ja | € 243,10 |
| Unit 54 | 15,7 | 47 | ja | € 253,02 |
| Unit 56 | 15,7 | 47 | ja | € 253,02 |
| Unit 1109 | 15,7 | 42,3 | ja | € 253,02 |
| Unit 2 | 15,7 | 70,5 | nee | – |
| Unit 29 | 16,1 | 48,4 | nee | – |
| Unit 36 | 16,1 | 48,4 | nee | – |
| Unit 13 | 16,1 | 72,6 | nee | – |
| Unit 1095 | 16,2 | 43,7 | nee | – |
| Unit 48 | 16,2 | 48,6 | nee | – |
| Unit 1 | 16,4 | 73,6 | nee | – |
| Unit 27 | 17 | 50,9 | nee | – |
| Unit 23 | 17 | 50,9 | ja | € 262,96 |
| Unit 25 | 17 | 50,9 | ja | € 262,96 |
| Unit 59 | 17 | 51 | nee | – |
| Unit 62 | 17 | 51 | nee | – |
| Unit 64 | 17 | 51 | nee | – |
| Unit 7 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 8 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 9 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 10 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 11 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 12 | 18,2 | 82,1 | nee | – |
| Unit 3 | 19,5 | 87,7 | nee | – |
| Unit 6 | 19,8 | 89 | nee | – |
| Unit 1032 | 25 | 75 | nee | – |
| Unit 4 | 33 | 148,5 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van Cobalt Box.
Andere vestigingen van Cobalt Box
- Ardooie · Ardooie
- Brasschaat · Brasschaat
- Merksem · Merksem
- Mortsel · Mortsel
- Antwerpen - MINI Opslag · Antwerpen
- Deurne · Deurne
- Machelen · Machelen
- Gent · Gent
