Cobalt Box Antwerpen - MINI Opslag
Mechelsesteenweg 152, 2018 Antwerpen · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Lift
- Geen Personeel ter plaatse
- Geen 24/7 toegang
- Vorstvrij en geventileerd (niet verwarmd)
- Toegang
- dagelijks 6-23
- Telefoon
- 0800 82 181
- antwerpen@cobaltbox.be
vanaf
€ 22 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit 110 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 111 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 112 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 113 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 114 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 128 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 129 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 130 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 131 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 132 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 133 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 191 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 192 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 193 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 194 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 195 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 196 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 197 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 198 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 199 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 200 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 201 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 202 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 203 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 204 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 205 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 206 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 207 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 208 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 209 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 210 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 252 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit 253 | 1 | 2,7 | nee | – |
| Unit L56 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L55 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L53 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L52 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L51 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L49 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L48 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L47 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L46 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L44 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L43 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L42 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L41 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L40 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L38 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L37 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L36 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L35 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L34 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L33 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L32 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L31 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L30 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L29 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L28 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L27 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L25 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L24 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L23 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L22 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L21 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L20 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L19 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L17 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L16 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L15 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L14 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L13 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L12 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L11 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L10 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L08 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L07 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L06 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L05 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L04 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L03 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L02 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L26 | 1 | 0,7 | nee | – |
| Unit L54 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit L50 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit L45 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit L39 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit L18 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit L09 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit L01 | 1 | 1 | ja | € 22 |
| Unit 122 | 1,1 | 2,9 | nee | – |
| Unit 011 | 1,3 | 3,5 | nee | – |
| Unit 007 | 1,4 | 3,5 | nee | – |
| Unit 109 | 1,4 | 3,9 | nee | – |
| Unit 080 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 174 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 175 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 176 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 254 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 255 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 257 | 1,5 | 4,1 | nee | – |
| Unit 018 | 1,5 | 4,2 | nee | – |
| Unit 025 | 1,7 | 4,5 | nee | – |
| Unit 286 | 1,7 | 4,6 | nee | – |
| Unit 045 | 1,8 | 4,3 | nee | – |
| Unit 055 | 1,8 | 4,9 | nee | – |
| Unit 121 | 1,9 | 5,1 | nee | – |
| Unit 008 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 108 | 1,9 | 5,2 | nee | – |
| Unit 032 | 2 | 4,7 | nee | – |
| Unit 033 | 2 | 4,7 | nee | – |
| Unit 285 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 054 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 212 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 213 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 214 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 215 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 216 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 217 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 218 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 219 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 220 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 221 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 222 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 223 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 224 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 265 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 266 | 2 | 5,3 | nee | – |
| Unit 160 | 2 | 5,4 | nee | – |
| Unit 049 | 2 | 5,5 | nee | – |
| Unit 106 | 2 | 5,5 | nee | – |
| Unit 107 | 2 | 5,5 | nee | – |
| Unit 137 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 138 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 139 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 140 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 144 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 145 | 2,1 | 5,6 | nee | – |
| Unit 134 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 135 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 136 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 141 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 142 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 143 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 157 | 2,1 | 5,6 | ja | € 54,99 |
| Unit 172 | 2,1 | 5,7 | nee | – |
| Unit 186 | 2,1 | 5,7 | nee | – |
| Unit 269 | 2,1 | 5,7 | nee | – |
| Unit 270 | 2,1 | 5,7 | nee | – |
| Unit 271 | 2,1 | 5,7 | nee | – |
| Unit 169 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 184 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 185 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 267 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 268 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 272 | 2,1 | 5,7 | ja | € 54,99 |
| Unit 077 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 146 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 147 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 148 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 149 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 150 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 151 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 152 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 153 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 154 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 155 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 156 | 2,2 | 5,8 | nee | – |
| Unit 283 | 2,2 | 6 | nee | – |
| Unit 238 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit 247 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit 280 | 2,6 | 7,1 | ja | € 71,50 |
| Unit 180 | 2,8 | 7,6 | nee | – |
| Unit 048 | 2,9 | 6,9 | nee | – |
| Unit 282 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 027 | 3 | 8,1 | ja | € 74,75 |
| Unit 028 | 3 | 8,1 | ja | € 74,75 |
| Unit 026 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 031 | 3 | 7,2 | nee | – |
| Unit 079 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 100 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 104 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 161 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 165 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 166 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 167 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 170 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 171 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 173 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 179 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 181 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 182 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 211 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 235 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 236 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 239 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 248 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 259 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 264 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit 002 | 3,1 | 8,4 | nee | – |
| Unit 051 | 3,2 | 8,6 | nee | – |
| Unit 064 | 3,2 | 8,6 | nee | – |
| Unit 101 | 3,2 | 8,7 | nee | – |
| Unit 125 | 3,3 | 8,8 | nee | – |
| Unit 123 | 3,5 | 9,3 | nee | – |
| Unit 279 | 3,5 | 9,5 | nee | – |
| Unit 015 | 3,5 | 8,4 | nee | – |
| Unit 115 | 3,6 | 9,6 | nee | – |
| Unit 078 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 127 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 162 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 164 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 163 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 009 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 050 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 056 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 240 | 3,6 | 9,7 | nee | – |
| Unit 014 | 3,6 | 8,7 | nee | – |
| Unit 278 | 3,6 | 9,8 | nee | – |
| Unit 187 | 3,8 | 10,4 | nee | – |
| Unit 004 | 3,9 | 10,5 | nee | – |
| Unit 005 | 3,9 | 9,4 | nee | – |
| Unit 030 | 3,9 | 9,4 | nee | – |
| Unit 081 | 3,9 | 10,5 | nee | – |
| Unit 124 | 3,9 | 10,5 | nee | – |
| Unit 190 | 4 | 10,7 | nee | – |
| Unit 001 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 021 | 4 | 9,6 | nee | – |
| Unit 023 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 024 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 052 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 057 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 060 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 062 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 105 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 183 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 237 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 245 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 260 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 261 | 4 | 10,8 | nee | – |
| Unit 016 | 4,1 | 10,9 | nee | – |
| Unit 168 | 4,1 | 10,9 | nee | – |
| Unit 177 | 4,1 | 10,9 | nee | – |
| Unit 178 | 4,1 | 10,9 | nee | – |
| Unit 118 | 4,1 | 11 | nee | – |
| Unit 284 | 4,1 | 11 | nee | – |
| Unit 053 | 4,1 | 11 | nee | – |
| Unit 013 | 4,2 | 11,3 | nee | – |
| Unit 117 | 4,2 | 11,3 | nee | – |
| Unit 042 | 4,3 | 10,3 | nee | – |
| Unit 043 | 4,3 | 10,3 | nee | – |
| Unit 044 | 4,3 | 10,3 | nee | – |
| Unit 243 | 4,6 | 12,5 | nee | – |
| Unit 244 | 4,6 | 12,5 | nee | – |
| Unit 246 | 4,6 | 12,5 | nee | – |
| Unit 022 | 4,7 | 12,6 | nee | – |
| Unit 281 | 4,8 | 12,8 | nee | – |
| Unit 277 | 4,8 | 13 | nee | – |
| Unit 119 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 083 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 084 | 4,9 | 13,3 | nee | – |
| Unit 006 | 5 | 12 | nee | – |
| Unit 020 | 5 | 12 | nee | – |
| Unit 061 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 063 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 126 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 158 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 159 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 262 | 5 | 13,5 | nee | – |
| Unit 065 | 5 | 13,6 | nee | – |
| Unit 066 | 5 | 13,6 | nee | – |
| Unit 067 | 5 | 13,6 | nee | – |
| Unit 034 | 5,1 | 12,2 | nee | – |
| Unit 074 | 5,1 | 13,8 | nee | – |
| Unit 075 | 5,1 | 13,8 | nee | – |
| Unit 041 | 5,2 | 12,5 | nee | – |
| Unit 251 | 5,2 | 14 | nee | – |
| Unit 276 | 5,3 | 14,2 | nee | – |
| Unit 059 | 5,4 | 14,6 | nee | – |
| Unit 082 | 5,4 | 14,6 | nee | – |
| Unit 102 | 5,4 | 14,6 | nee | – |
| Unit 103 | 5,4 | 14,6 | nee | – |
| Unit 116 | 5,5 | 14,7 | nee | – |
| Unit 010 | 5,9 | 15,9 | nee | – |
| Unit 068 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 069 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 070 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 071 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 072 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 073 | 5,9 | 16 | nee | – |
| Unit 019 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 029 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 035 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 036 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 037 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 038 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 039 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 046 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 047 | 6 | 14,4 | nee | – |
| Unit 058 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 120 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 234 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 232 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 230 | 6 | 16,2 | nee | – |
| Unit 258 | 6,1 | 16,4 | nee | – |
| Unit 275 | 6,1 | 16,5 | nee | – |
| Unit 003 | 6,2 | 16,7 | nee | – |
| Unit 017 | 6,2 | 16,8 | nee | – |
| Unit 228 | 6,2 | 16,9 | nee | – |
| Unit 256 | 6,3 | 16,9 | nee | – |
| Unit 012 | 6,4 | 17,4 | nee | – |
| Unit 076 | 7 | 18,8 | nee | – |
| Unit 273 | 7 | 18,9 | nee | – |
| Unit 241 | 7,1 | 19,1 | nee | – |
| Unit 274 | 7,2 | 19,4 | nee | – |
| Unit 287 | 7,2 | 19,4 | nee | – |
| Unit 225 | 7,3 | 19,8 | nee | – |
| Unit 189 | 7,7 | 20,8 | nee | – |
| Unit 250 | 8,1 | 21,8 | nee | – |
| Unit 040 | 9 | 21,6 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van Cobalt Box.
Andere vestigingen van Cobalt Box
- Aalter · Aalter
- Ardooie · Ardooie
- Brasschaat · Brasschaat
- Merksem · Merksem
- Mortsel · Mortsel
- Deurne · Deurne
- Machelen · Machelen
- Gent · Gent
