Prijzen en formaten
9 formaten van 1 tot 9 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 21 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand | Per m² | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 1 m²± 2,5 m³ | € 24,30 | € 24,30 | Beschikbaar (7 vrij) |
| 2 m²± 5 m³ | € 60,71 | € 30,36 | Beschikbaar (13 vrij) |
| 3 m²± 7,5 m³ | € 78,93 | € 26,31 | Beschikbaar (3 vrij) |
| 4 m²± 10 m³ | prijs niet gekend | – | Volzet |
| 5 m²± 12,5 m³ | prijs niet gekend | – | Volzet |
| 6 m²± 15 m³ | € 114,24 | € 19,04 | Beschikbaar (1 vrij) |
| 7 m²± 17,5 m³ | prijs niet gekend | – | Volzet |
| 8 m²± 20 m³ | prijs niet gekend | – | Volzet |
| 9 m²± 22,5 m³ | prijs niet gekend | – | Volzet |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- Geen 24/7 toegang
- Camerabewaking
- Alarm en toegangscode
- Klimaatcontrole
- Laadkade of lift
- Bestelwagen of steekkar
- Verhuismateriaal te koop
Niet gekend: met de wagen tot aan de box, personeel ter plaatse.
Openingsuren
Toegang tot je box
- elke dag
- 06:00–23:00
Opslagruimte in de buurt van Antwerpen
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf | Per m² |
|---|---|---|---|
| Cobalt Box Antwerpen (deze locatie) | – | € 24,30 | € 25,31 |
| Cobalt Box MortselKrijgsbaan 39, Mortsel | 4,6 km | € 23,66 | € 21,46 |
| Cobalt Box DeurneBisschoppenhoflaan 437, Deurne | 5,2 km | € 65,13 | € 17,65 |
| Cobalt Box MerksemBredabaan 960, Merksem | 7,5 km | € 52,47 | € 21,85 |
| Cobalt Box BrasschaatBredabaan 655, Brasschaat | 12 km | € 40,49 | € 27,26 |
| Cobalt Box MachelenNijverheidstraat 46, Machelen | 32 km | € 40,85 | € 18,18 |
