Prijzen en formaten
4 formaten van 2 tot 11 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 22 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand incl. btw | Per m²Per m³ incl. btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 2 m²± 5 m³ | vanaf € 25 | € 12,50€ 5 | Onbekend |
| 5 m²± 12,5 m³ | vanaf € 90 | € 18€ 7,20 | Onbekend |
| 8 m²± 20 m³ | vanaf € 145 | € 18,13€ 7,25 | Onbekend |
| 11 m²± 27,5 m³ | vanaf € 265 | € 24,09€ 9,64 | Onbekend |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- 24/7 toegang
- Alarm en toegangscode
- Verhuismateriaal te koop
Openingsuren
Toegang tot je box
- elke dag
- 00:00–24:00
Opslagruimte in de buurt van Mol
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf incl. btw | Per m² incl. btw |
|---|---|---|---|
| Self-Storage Mol Mol (deze locatie) | – | € 25 | € 18,06 |
| VIO Storebox GeelAntwerpseweg 65D, Geel | 11 km | € 55 | € 13,75 |
| Hoeks LommelChristoffel Plantijnstraat 6, Lommel | 12 km | € 77 | € 17,13 |
| Kuub Opslag GeelHerentalseweg 44, Geel | 13 km | – | – |
| Volders Verhuur BeverloKoolmijnlaan 484, Beverlo | 14 km | € 148 | € 13,50 |
| Kuub Opslag ZammelNeerstraat 92, Geel | 15 km | – | – |
