Prijzen en formaten
6 formaten van 4 tot 18 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 22 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand incl. btw | Per m²Per m³ incl. btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 4 m²± 10 m³ · container | € 55 | € 13,75€ 5,50 | Beschikbaar (1 vrij) |
| 8 m²± 20 m³ | € 115 | € 14,38€ 5,75 | Volzet |
| 8 m²± 20 m³ · container | € 115 | € 14,38€ 5,75 | Beschikbaar (1 vrij) |
| 13 m²± 32,5 m³ | € 165 | € 12,69€ 5,08 | Volzet |
| 16 m²± 40 m³ | € 220 | € 13,75€ 5,50 | Volzet |
| 18 m²± 45 m³ | € 190 | € 10,56€ 4,22 | Volzet |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- Camerabewaking
- Alarm en toegangscode
- Bestelwagen of steekkar
- Verhuismateriaal te koop
Opslagruimte in de buurt van Geel
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf incl. btw | Per m² incl. btw |
|---|---|---|---|
| VIO Storebox Geel (deze locatie) | – | € 55 | € 13,75 |
| Kuub Opslag GeelHerentalseweg 44, Geel | 2,2 km | – | – |
| Kuub Opslag ZammelNeerstraat 92, Geel | 5,4 km | – | – |
| Self-Storage Mol MolSint-Apollonialaan 192, Mol | 11 km | € 25 | € 18,06 |
| Kuub Opslag TurnhoutParklaan 24, Turnhout | 18 km | – | – |
| Volders Verhuur BeverloKoolmijnlaan 484, Beverlo | 19 km | € 148 | € 13,50 |
