De Roeck Antwerpen Noorderlaan
Noorderlaan 92, 2030 Antwerpen · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Geventileerd
- Toegang
- elke dag (uren niet vermeld)
- Telefoon
- 03 546 73 60
- storage@deroeck.be
vanaf
€ 264,92 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit 92242 | 0,6 | 1,8 | nee | – |
| Unit 92244 | 0,6 | 1,9 | nee | – |
| Unit 92243 | 0,6 | 1,9 | nee | – |
| Unit 92042 | 2 | 6 | nee | – |
| Unit 92043 | 2 | 6 | nee | – |
| Unit 92044 | 2 | 6 | nee | – |
| Unit 92223 | 2,1 | 6,2 | nee | – |
| Unit 92221 | 2,1 | 6,2 | nee | – |
| Unit 92222 | 2,1 | 6,2 | nee | – |
| Unit 92224 | 2,1 | 6,2 | nee | – |
| Unit 92251 | 2,6 | 8 | nee | – |
| Unit 92261 | 2,6 | 8 | nee | – |
| Unit 92142 | 2,7 | 8 | nee | – |
| Unit 92274 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92273 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92271 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92272 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92275 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92276 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92277 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92278 | 2,9 | 8,6 | nee | – |
| Unit 92181 | 3,1 | 10,1 | nee | – |
| Unit 92182 | 3,1 | 10,1 | nee | – |
| Unit 92183 | 3,1 | 10,1 | nee | – |
| Unit 92184 | 3,1 | 10,1 | nee | – |
| Unit 92231 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92232 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92233 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92234 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92262 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92263 | 3,1 | 10 | nee | – |
| Unit 92114 | 3,2 | 12 | nee | – |
| Unit 92115 | 3,2 | 12 | nee | – |
| Unit 92209 | 3,2 | 10,6 | nee | – |
| Unit 92202 | 3,2 | 10,6 | nee | – |
| Unit 92208 | 3,2 | 10,6 | nee | – |
| Unit 92203 | 3,2 | 10,6 | nee | – |
| Unit 92201 | 3,2 | 10,6 | nee | – |
| Unit 92172 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92169 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92168 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92170 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92175 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92171 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92173 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92174 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92176 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92177 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92178 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92179 | 3,2 | 10 | nee | – |
| Unit 92101 | 3,8 | 12 | nee | – |
| Unit 92141 | 3,8 | 11,4 | nee | – |
| Unit 92151 | 3,9 | 12 | nee | – |
| Unit 92152 | 3,9 | 12 | nee | – |
| Unit 92165 | 3,9 | 12 | nee | – |
| Unit 92166 | 3,9 | 12 | nee | – |
| Unit 92167 | 4 | 12,3 | nee | – |
| Unit 92180 | 4 | 12 | nee | – |
| Unit 92118 | 4 | 12 | nee | – |
| Unit 92119 | 4 | 12 | nee | – |
| Unit 92210 | 4,6 | 14 | nee | – |
| Unit 92116 | 5 | 15 | nee | – |
| Unit 92106 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92107 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92105 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92108 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92111 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92110 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92131 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92112 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92132 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92133 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92130 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92136 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92134 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92137 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92135 | 5,2 | 16 | nee | – |
| Unit 92109 | 5,2 | 16 | nee | € 120,15 |
| Unit 92150 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92149 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92153 | 5,3 | 16,3 | nee | – |
| Unit 92154 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92162 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92156 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92161 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92158 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92159 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92160 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92155 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92157 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92163 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92164 | 5,3 | 16 | nee | – |
| Unit 92103 | 5,7 | 17,1 | nee | – |
| Unit 92102 | 5,7 | 17,1 | nee | – |
| Unit 92139 | 5,7 | 17,1 | nee | – |
| Unit 92140 | 5,7 | 17,1 | nee | – |
| Unit 92041 | 5,8 | 17,3 | nee | – |
| Unit 92002 | 6,6 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92003 | 6,6 | 20,1 | nee | – |
| Unit 92036 | 6,7 | 20,2 | nee | – |
| Unit 92037 | 6,7 | 20,2 | nee | – |
| Unit 92035 | 6,7 | 20,2 | nee | – |
| Unit 92010 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92012 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92013 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92014 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92015 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92017 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92030 | 6,8 | 20,5 | nee | – |
| Unit 92024 | 7 | 21 | nee | – |
| Unit 92025 | 7 | 21 | nee | – |
| Unit 92031 | 8,1 | 24,2 | nee | – |
| Unit 92009 | 8,2 | 24,5 | nee | – |
| Unit 92001 | 8,6 | 26 | nee | – |
| Unit 92019 | 9,1 | 28 | nee | – |
| Unit 92004 | 9,2 | 30 | nee | – |
| Unit 92005 | 9,2 | 30 | nee | – |
| Unit 92006 | 9,2 | 30 | nee | – |
| Unit 92007 | 9,2 | 30 | nee | – |
| Unit 92008 | 9,2 | 30 | nee | – |
| Unit 92026 | 9,2 | 27,8 | nee | – |
| Unit 92018 | 9,3 | 28 | nee | – |
| Unit 92032 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92033 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92034 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92038 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92039 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92040 | 9,4 | 28,1 | nee | – |
| Unit 92020 | 9,8 | 30,1 | nee | – |
| Unit 92021 | 9,8 | 30,1 | nee | – |
| Unit 92023 | 9,8 | 30,1 | nee | – |
| Unit 92022 | 9,8 | 30,1 | ja | € 264,92 |
| Unit 92104 | 10 | 30 | nee | – |
| Unit 92138 | 12 | 36 | nee | – |
| Unit 92300 | 195 | 600,6 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van De Roeck.
