De Roeck Antwerpen Straatsburgdok
Kotterstraat 6, 2030 Antwerpen · Route
Opslagruimtes beschikbaar
- Camerabewaking
- Alarm
- Geventileerd
- Toegang
- elke dag (uren niet vermeld)
- Telefoon
- 03 546 73 60
- storage@deroeck.be
vanaf
€ 83,16 /maand
Formaten en prijzen
| Opslagruimte | m² | m³ | Beschikbaar | Prijs /maand |
|---|---|---|---|---|
| Unit K1 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K10142 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K10140 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K8 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K2 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K4 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K5 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K6 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K7 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit K9 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit k10303 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit k10304 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit k10309 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit M31020 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit M1 | 1 | 1 | nee | – |
| Unit S22012 | 1,1 | 3 | nee | – |
| Unit S22014 | 1,3 | 3 | nee | – |
| Unit S22015 | 1,3 | 3 | nee | – |
| Unit K06028 | 1,8 | 4,7 | nee | – |
| Unit K10147 | 1,8 | 5,1 | nee | – |
| Unit K10402 | 1,9 | 4,9 | nee | – |
| Unit S22044 | 1,9 | 5 | nee | – |
| Unit K10418 | 2 | 5,1 | nee | – |
| Unit K10419 | 2 | 5,1 | nee | – |
| Unit K10420 | 2 | 5,1 | nee | – |
| Unit K10421 | 2 | 5,1 | nee | – |
| Unit K10422 | 2 | 5,1 | nee | – |
| Unit S22142 | 2 | 5,2 | nee | – |
| Unit S22143 | 2 | 5,2 | nee | – |
| Unit K10141 | 2 | 2 | nee | – |
| Unit K10148 | 2 | 2 | nee | – |
| Unit S22161 | 2,2 | 6,1 | nee | – |
| Unit S22163 | 2,2 | 6,1 | nee | – |
| Unit S22162 | 2,2 | 6,1 | nee | – |
| Unit S22164 | 2,2 | 6,1 | nee | – |
| Unit S22165 | 2,2 | 5 | nee | – |
| Unit K06020 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10170 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10171 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10172 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10173 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10174 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10175 | 2,5 | 6,4 | nee | – |
| Unit K10151 | 2,6 | 6,6 | nee | – |
| Unit K10152 | 2,6 | 6,6 | nee | – |
| Unit K10153 | 2,6 | 6,6 | nee | – |
| Unit K10101 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit K10102 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit K10103 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit K10105 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit K10104 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit K10106 | 2,6 | 7 | nee | – |
| Unit S22013 | 2,6 | 6 | nee | – |
| Unit K10176 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10177 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10179 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10178 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10180 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10181 | 2,6 | 6,8 | nee | – |
| Unit K10498 | 2,6 | 12,1 | nee | – |
| Unit K06089 | 2,7 | 6,9 | nee | – |
| Unit S22145 | 2,7 | 7 | nee | – |
| Unit S22144 | 2,7 | 7 | nee | – |
| Unit K10143 | 2,7 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10144 | 2,7 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10145 | 2,7 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10146 | 2,7 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10185 | 2,7 | 7 | nee | – |
| Unit K10186 | 2,7 | 7 | nee | – |
| Unit K10164 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit K10165 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit K10415 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit K10416 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit K10417 | 2,7 | 7,1 | nee | – |
| Unit S22148 | 2,8 | 7 | nee | – |
| Unit K10403 | 2,9 | 7,4 | nee | – |
| Unit K10128 | 2,9 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10129 | 2,9 | 8,1 | nee | – |
| Unit S22153 | 3 | 7,5 | nee | – |
| Unit K10132 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit K10133 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit K10134 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit K10135 | 3 | 8 | nee | – |
| Unit K10405 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10406 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10426 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10437 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10427 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10428 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10429 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10430 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10431 | 3 | 7,8 | nee | – |
| Unit K10438 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10439 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10451 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10453 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10452 | 3 | 8,1 | nee | – |
| Unit K10117 | 3 | 10 | nee | – |
| Unit S22016 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit S22017 | 3,1 | 8 | nee | – |
| Unit K10127 | 3,2 | 10,1 | nee | – |
| Unit K10138 | 3,2 | 8,4 | nee | – |
| Unit K10404 | 3,3 | 8,5 | nee | – |
| Unit K10481 | 3,3 | 9,1 | nee | – |
| Unit K10482 | 3,3 | 9,1 | nee | – |
| Unit K10483 | 3,3 | 9,1 | nee | – |
| Unit S22018 | 3,4 | 8,9 | nee | – |
| Unit K10108 | 3,4 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10139 | 3,4 | 9,5 | nee | – |
| Unit K10492 | 3,4 | 9 | nee | – |
| Unit K10495 | 3,4 | 9 | nee | – |
| Unit K10493 | 3,4 | 9 | nee | – |
| Unit K10496 | 3,4 | 9 | nee | – |
| Unit K10407 | 3,4 | 8,9 | nee | – |
| Unit K10130 | 3,5 | 9 | nee | – |
| Unit K10131 | 3,5 | 9 | nee | – |
| Unit K10219 | 3,5 | 9,2 | nee | – |
| Unit K10220 | 3,5 | 9,2 | nee | – |
| Unit K10490 | 3,5 | 9,5 | nee | – |
| Unit K10491 | 3,5 | 9,2 | nee | – |
| Unit S22037 | 3,6 | 10 | nee | – |
| Unit K10166 | 3,7 | 9,6 | nee | – |
| Unit K06027 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit K06048 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit K06049 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit K06050 | 3,8 | 9,8 | nee | – |
| Unit K10435 | 3,8 | 9,9 | nee | – |
| Unit K10455 | 3,8 | 9,9 | nee | – |
| Unit S22157 | 3,8 | 10,1 | nee | – |
| Unit K10410 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10411 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10412 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10414 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K06033 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K06088 | 3,9 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10434 | 4 | 10,4 | nee | – |
| Unit K10433 | 4 | 10,4 | nee | – |
| Unit S22158 | 4,1 | 10,2 | nee | – |
| Unit K10467 | 4,1 | 10,8 | nee | – |
| Unit K10468 | 4,1 | 10,8 | nee | – |
| Unit K10469 | 4,1 | 10,8 | nee | – |
| Unit K10460 | 4,2 | 10,9 | nee | – |
| Unit K10461 | 4,2 | 10,9 | nee | – |
| Unit K10216 | 4,3 | 11,2 | nee | – |
| Unit K10215 | 4,3 | 11,2 | ja | € 96,76 |
| Unit S22101 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22102 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22103 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22107 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22114 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22106 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22115 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22112 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22108 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22113 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22117 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22118 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22110 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22116 | 4,4 | 11,1 | nee | – |
| Unit S22104 | 4,4 | 11,1 | ja | € 83,16 |
| Unit S22105 | 4,4 | 11,1 | ja | € 83,16 |
| Unit S22111 | 4,4 | 11,1 | nee | € 83,18 |
| Unit S22147 | 4,4 | 11 | nee | – |
| Unit S22119 | 4,5 | 12,1 | nee | – |
| Unit S22120 | 4,5 | 12,1 | nee | – |
| Unit S22121 | 4,5 | 12,1 | nee | – |
| Unit S22122 | 4,5 | 12,1 | nee | – |
| Unit S22123 | 4,5 | 12,1 | nee | – |
| Unit K10226 | 4,5 | 11,7 | nee | – |
| Unit K10227 | 4,5 | 11,7 | nee | – |
| Unit K10228 | 4,5 | 11,7 | nee | – |
| Unit K10229 | 4,5 | 11,7 | nee | – |
| Unit K10230 | 4,5 | 11,7 | nee | – |
| Unit K06051 | 4,6 | 11,9 | nee | – |
| Unit K10409 | 4,6 | 12 | nee | – |
| Unit S22149 | 4,6 | 12,1 | nee | € 84,35 |
| Unit K06070 | 4,6 | 12,1 | nee | – |
| Unit K10113 | 4,6 | 13,9 | nee | – |
| Unit K10120 | 4,6 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10125 | 4,6 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10123 | 4,6 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10124 | 4,6 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10126 | 4,6 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10121 | 4,6 | 15,1 | ja | € 105,56 |
| Unit K10122 | 4,6 | 15,1 | ja | € 105,56 |
| Unit S22160 | 4,7 | 12,1 | nee | – |
| Unit K06009 | 4,8 | 12,5 | nee | – |
| Unit K10190 | 4,8 | 12,5 | nee | – |
| Unit K10189 | 4,8 | 12,5 | nee | – |
| Unit K06010 | 4,8 | 12,5 | ja | € 123,92 |
| Unit K06065 | 4,9 | 12,7 | nee | – |
| Unit S22045 | 4,9 | 14,1 | nee | – |
| Unit K10436 | 5 | 13 | nee | – |
| Unit K10466 | 5,1 | 13,2 | nee | – |
| Unit K10109 | 5,1 | 13,3 | nee | – |
| Unit K10159 | 5,1 | 13,3 | nee | – |
| Unit K10160 | 5,1 | 13,3 | nee | – |
| Unit K10161 | 5,1 | 13,3 | nee | – |
| Unit K10162 | 5,1 | 13,3 | nee | – |
| Unit K06008 | 5,2 | 13,5 | nee | – |
| Unit K10454 | 5,2 | 13,5 | nee | – |
| Unit S22025 | 5,3 | 13 | nee | – |
| Unit S22026 | 5,3 | 13 | nee | – |
| Unit S22046 | 5,3 | 14,1 | nee | – |
| Unit K10115 | 5,3 | 14,1 | nee | – |
| Unit S22146 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit S22155 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K06016 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K06006 | 5,4 | 14,1 | nee | – |
| Unit K10202 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10210 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10203 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10208 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10204 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10205 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10207 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10209 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10211 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10432 | 5,4 | 14 | nee | – |
| Unit K10206 | 5,4 | 14 | ja | € 98,28 |
| Unit K10480 | 5,5 | 14,3 | nee | – |
| Unit K10107 | 5,7 | 14,7 | nee | – |
| Unit K10401 | 5,7 | 14,8 | nee | – |
| Unit S22109 | 5,8 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10440 | 5,8 | 15,1 | nee | – |
| Unit K10450 | 5,8 | 15,1 | nee | – |
| Unit S22047 | 5,9 | 13,5 | nee | € 90 |
| Unit S22138 | 5,9 | 15 | nee | – |
| Unit S22125 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22126 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22127 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22140 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22130 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22131 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22132 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22133 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22135 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22136 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22141 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22152 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22151 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22154 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22167 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22166 | 6 | 16 | nee | – |
| Unit S22159 | 6 | 15,6 | nee | – |
| Unit K10154 | 6 | 15,6 | nee | – |
| Unit K10163 | 6 | 15,7 | nee | – |
| Unit S22139 | 6,2 | 17,1 | nee | – |
| Unit K06035 | 6,5 | 26 | nee | – |
| Unit K06036 | 6,5 | 26 | nee | – |
| Unit K10408 | 6,5 | 16,9 | nee | – |
| Unit S22137 | 6,5 | 17,1 | nee | – |
| Unit K10484 | 6,6 | 17,2 | nee | – |
| Unit S22036 | 6,7 | 20,2 | nee | – |
| Unit K06037 | 6,8 | 27 | nee | – |
| Unit K06038 | 6,8 | 27 | nee | – |
| Unit S22042 | 6,8 | 18 | nee | – |
| Unit K10497 | 6,8 | 18 | nee | – |
| Unit S22156 | 6,9 | 18 | nee | – |
| Unit K10118 | 6,9 | 20 | nee | – |
| Unit K10119 | 6,9 | 20 | nee | – |
| Unit K10187 | 6,9 | 17,9 | nee | – |
| Unit S22048 | 7 | 16 | nee | – |
| Unit K06055 | 7 | 28 | nee | – |
| Unit K06056 | 7 | 28 | nee | – |
| Unit S22049 | 7,2 | 16,6 | nee | – |
| Unit K10221 | 7,2 | 18,7 | nee | – |
| Unit K10222 | 7,2 | 18,7 | nee | – |
| Unit K10223 | 7,2 | 18,7 | nee | – |
| Unit K10224 | 7,2 | 18,7 | nee | – |
| Unit K10225 | 7,2 | 18,7 | nee | – |
| Unit S22001 | 7,3 | 21,8 | nee | – |
| Unit S22039 | 7,3 | 20 | nee | – |
| Unit S22019 | 7,4 | 18 | nee | – |
| Unit K06075 | 7,7 | 36,1 | nee | – |
| Unit K06074 | 7,7 | 36,1 | ja | € 288,78 |
| Unit S22134 | 7,8 | 20,1 | nee | – |
| Unit K06181 | 7,8 | 20,4 | nee | – |
| Unit K06052 | 8,1 | 21,1 | nee | – |
| Unit K10114 | 8,1 | 21,1 | nee | – |
| Unit K06021 | 8,6 | 22,5 | nee | – |
| Unit K06005 | 8,7 | 22,6 | nee | – |
| Unit K10188 | 8,7 | 22,6 | nee | – |
| Unit K06047 | 9 | 23,4 | nee | – |
| Unit K06007 | 9 | 23,4 | nee | – |
| Unit K06011 | 9 | 24 | nee | – |
| Unit K06045 | 9 | 23,4 | nee | – |
| Unit K06046 | 9 | 23,4 | nee | – |
| Unit K10150 | 9 | 23,4 | nee | – |
| Unit S22010 | 9,3 | 22,1 | nee | – |
| Unit K06022 | 9,7 | 25,3 | nee | – |
| Unit K06025 | 9,7 | 25,3 | nee | – |
| Unit K06053 | 9,7 | 25,3 | nee | – |
| Unit K06063 | 9,8 | 25,5 | nee | – |
| Unit K06064 | 9,8 | 25,5 | nee | – |
| Unit K06004 | 9,9 | 25,6 | nee | – |
| Unit S22041 | 9,9 | 26,1 | nee | – |
| Unit S22055 | 9,9 | 26,1 | nee | – |
| Unit S22002 | 9,9 | 30,1 | nee | – |
| Unit S22004 | 9,9 | 30,1 | nee | – |
| Unit S22003 | 9,9 | 30,1 | nee | – |
| Unit S22005 | 9,9 | 30,1 | nee | – |
| Unit K06054 | 10 | 26 | nee | – |
| Unit K06085 | 10 | 26 | nee | – |
| Unit K06172 | 10,2 | 26,6 | nee | – |
| Unit K10116 | 10,4 | 26,9 | nee | – |
| Unit S22031 | 10,5 | 28 | nee | – |
| Unit S22030 | 10,5 | 28 | nee | – |
| Unit S22043 | 10,5 | 28 | nee | – |
| Unit K06071 | 10,6 | 27,5 | nee | – |
| Unit K06072 | 10,6 | 27,5 | nee | – |
| Unit K06116 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit K06117 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit K06118 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit K06119 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit K06120 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit K06121 | 10,6 | 24,3 | nee | – |
| Unit S22033 | 10,8 | 30,2 | nee | – |
| Unit S22032 | 10,8 | 30,2 | nee | – |
| Unit S22034 | 10,8 | 30,2 | nee | – |
| Unit S22035 | 10,8 | 30,2 | nee | – |
| Unit K10201 | 10,8 | 28,1 | nee | – |
| Unit K06062 | 11,2 | 26,9 | nee | – |
| Unit K06175 | 11,3 | 29,4 | nee | – |
| Unit K06178 | 11,3 | 29,4 | nee | – |
| Unit K06030 | 11,5 | 29,8 | nee | – |
| Unit K06031 | 11,5 | 29,8 | nee | – |
| Unit K06032 | 11,5 | 29,8 | nee | – |
| Unit K06083 | 12 | 48 | nee | – |
| Unit K06084 | 12 | 48 | nee | – |
| Unit K06179 | 12,1 | 31,4 | nee | – |
| Unit K06176 | 12,1 | 31,4 | nee | – |
| Unit K06180 | 12,2 | 31,6 | nee | – |
| Unit K06183 | 12,2 | 31,6 | nee | – |
| Unit S22006 | 12,3 | 34 | nee | – |
| Unit S22007 | 12,3 | 34 | nee | – |
| Unit K06177 | 12,5 | 32,5 | nee | – |
| Unit K06174 | 12,5 | 32,5 | nee | – |
| Unit S22009 | 12,6 | 34 | nee | – |
| Unit K06123 | 13 | 29,8 | nee | – |
| Unit K06152 | 13 | 29,9 | nee | – |
| Unit K06153 | 13 | 29,9 | nee | – |
| Unit K06154 | 13 | 29,9 | nee | – |
| Unit S22020 | 13,2 | 36,1 | nee | – |
| Unit S22008 | 13,5 | 38,1 | nee | – |
| Unit K06122 | 13,8 | 31,6 | nee | – |
| Unit K06124 | 13,8 | 35,8 | nee | – |
| Unit K06125 | 13,8 | 31,6 | nee | – |
| Unit K06073 | 13,9 | 36 | nee | – |
| Unit S22023 | 14,4 | 38 | nee | – |
| Unit K06067 | 14,5 | 58 | nee | – |
| Unit K10425 | 14,8 | 38,6 | nee | – |
| Unit K06186 | 15,4 | 40 | nee | – |
| Unit K06091 | 16,2 | 35,6 | nee | – |
| Unit K06151 | 16,3 | 37,4 | nee | – |
| Unit K06150 | 16,3 | 37,4 | nee | – |
| Unit S22021 | 16,9 | 40,1 | nee | – |
| Unit K06087 | 17,3 | 44,9 | nee | – |
| Unit K06086 | 17,3 | 44,9 | nee | – |
| Unit S22022 | 17,9 | 42,2 | nee | – |
| Unit K06092 | 18 | 39,6 | nee | – |
| Unit K06090 | 19,2 | 42,2 | nee | – |
| Unit K06170 | 20,1 | 52,3 | nee | – |
| Unit K06093 | 24 | 62,4 | nee | – |
| Unit K06101 | 31,5 | 81,9 | nee | – |
| Unit K06102 | 31,5 | 81,9 | nee | – |
| Unit S22051 | 40 | 104 | nee | – |
| Unit S22011 | 56,3 | 129,4 | nee | – |
| Unit S22050 | 104 | 416 | nee | – |
Prijzen incl. btw, opgehaald op 19 oktober 2026 van de website van De Roeck.
