Prijzen en formaten
11 formaten van 1 tot 16 m², ook de formaten die nu volzet zijn. Normale maandprijzen incl. btw bij een huur van één maand; laatst gecontroleerd op 22 oktober 2026.
| Formaat | Prijs per maand incl. btw | Per m²Per m³ incl. btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 1 m²± 2,5 m³ | € 15 | € 15€ 6 | Volzet |
| 4 m²± 10 m³ | € 80 | € 20€ 8 | Volzet |
| 5 m²± 12,5 m³ | € 100 | € 20€ 8 | Volzet |
| 6 m²± 15 m³ | € 125 | € 20,83€ 8,33 | Volzet |
| 7 m²± 17,5 m³ | € 140 | € 20€ 8 | Volzet |
| 8 m²± 20 m³ | € 155 | € 19,38€ 7,75 | Volzet |
| 9 m²± 22,5 m³ | € 170 | € 18,89€ 7,56 | Volzet |
| 10 m²± 25 m³ | € 170 | € 17€ 6,80 | Volzet |
| 12 m²± 30 m³ | € 205 | € 17,08€ 6,83 | Volzet |
| 13 m²± 32,5 m³ | € 210 | € 16,15€ 6,46 | Volzet |
| 16 m²± 40 m³ | € 260 | € 16,25€ 6,50 | Volzet |
± = geschat: de aanbieder geeft enkel m² of enkel m³, wij rekenen om met een plafondhoogte van 2,5 m.
Voorzieningen
- Camerabewaking
- Alarm en toegangscode
- Bestelwagen of steekkar
- Verhuismateriaal te koop
Opslagruimte in de buurt van Sint-Niklaas
De dichtstbijzijnde alternatieven, met de afstand in vogelvlucht en de mediaanprijs per m² als vergelijkingscijfer.
| Locatie | Afstand | Vanaf incl. btw | Per m² incl. btw |
|---|---|---|---|
| VIO Storebox Sint-Niklaas (deze locatie) | – | € 15 | € 18,89 |
| C2Store Sint-NiklaasEuropark-Oost 40C, Sint-Niklaas | 1,6 km | € 110 | € 14,46 |
| VIO Storebox ZwijndrechtKrijgsbaan 241, Zwijndrecht | 12 km | – | – |
| MyBoxx AartselaarCleydaellaan 8, Aartselaar | 16 km | € 73,69 | € 23,72 |
| VIO Storebox WilrijkBoomsesteenweg 660, Wilrijk | 16 km | – | – |
| Box@Home SchelleBrandekensweg 15, Schelle | 16 km | € 65,34 | € 27,92 |
